Schach in Starkenburg

29. Heinerfest-Schachpokal 2022 - Ratingpreis DWZ 1900 - 2199

29. Heinerfest-Schachpokal 2022

Offene Starkenburger Schnellschach-Meisterschaft

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating DWZ 2199 - 1900
RangTeilnehmerVerein/OrtPunkteBuchhSoBerg
1. Euler,Stephan SC Ladja Roßdorf 7.0 46.5 35.75
2. Thomas,Tobias SK Langen 6.5 51.5 34.25
3. Dushatskiy,Fedor SV Rochade Neuenstad 6.5 50.0 35.00
4. Özdemir,Ali Özden SK Langen 6.5 48.5 33.25
5. Ngo,Quang Thai SV Griesheim 1976 6.0 53.5 33.00
6. de Reuter,Uwe Schachforum Darmstad 6.0 52.5 33.75
7. Seidler,Lukas SK Bingen 6.0 52.5 31.75
8. Siegert,Gregor Schachforum Darmstad 6.0 50.0 31.75
9. Wiewesiek,Timo Schachforum Darmstad 6.0 50.0 31.50
10. Leidorf,Sebastian SV Bergwinkel 6.0 49.0 30.25
11. Barthel,Ansgar SC Pirmasens 1912 6.0 48.5 29.50
12. Rubsamen,Cornelius SV Oberursel 6.0 48.0 30.25
13. Seehaus,Bernhard,Dr. Schachforum Darmstad 6.0 46.0 28.00
14. Barthel,Bergit,Dr. SC Matt im Park Ffm 6.0 45.0 29.25
15. Hagenbach,Udo SV Bergwinkel 5.5 52.5 30.00
16. Orwatsch,Gerhard SK 1858 Gießen 5.5 47.5 27.00
17. Eckert,Roland ohne Verein 5.5 43.5 25.00
18. Larem,Ewald SC Rotenburg 5.5 40.5 23.00
19. Schröder,Jürgen SC Matt im Park Ffm 5.0 50.5 24.00
20. Lindner,Marco SK 1929 Mainaschaff 5.0 48.0 25.00
21. Mehler,Martin ohne Verein 4.5 44.5 22.25
22. Berberich,Christoph SGEM Dreisamtal 4.5 43.0 19.25
23. Müller,Pascal Sfr. Mörfelden-Walld 4.0 48.0 19.75

29. Heinerfest-Schachpokal 2022 - Ratingpreis DWZ 1600 - 1899

29. Heinerfest-Schachpokal 2022

Offene Starkenburger Schnellschach-Meisterschaft

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating DWZ 1899 - 1600
RangTeilnehmerVerein/OrtPunkteBuchhSoBerg
1. Rutsatz,Mario SF Frankfurt 1921 6.5 48.0 31.00
2. Albert,Ingo ohne Verein 6.5 45.0 30.50
3. Wachsmann,Elmar SC Groß-Umstadt 6.0 47.0 29.50
4. Schmidt,Kai-Uwe Klub Kölner Schachfr 6.0 44.0 27.00
5. El Khechen,Imad SV 1934 Ffm-Grieshei 6.0 40.0 22.50
6. Duong,Dinh Bao ohne Verein 5.5 52.5 29.75
7. Byelikov,Anatoliy ohne Verein 5.5 47.0 25.50
8. Sulic,Kresimir TSV Schott Mainz 5.5 44.5 25.25
9. Ziska,Stephan SF Bürstadt 5.5 44.5 24.50
10. Burkart,Lloyd Shang SV 1920 Hofheim 5.5 44.0 23.50
11. Schellen,Sven SV Frankfurt Nord 19 5.5 43.0 22.50
12. Nederveld,Dieter SAbt TEC Darmstadt 5.5 39.0 22.25
13. Bier,Bela Schachforum Darmstad 5.5 39.0 19.00
14. Diehl,Werner,Dr. SC Schachmatt Weiter 5.0 50.0 24.75
15. Brehme,Ralf-Peter Vorw.Orient Mainz 5.0 45.5 22.00
16. Rotermund,Verena Vorw.Orient Mainz 5.0 45.0 22.25
17. Adamczyk,Matthias SC Schachmatt Weiter 5.0 44.0 21.25
18. Kostenko,Lev SK 1945 Fürth 5.0 43.5 21.50
19. Locher,Helmut SV Bergwinkel 5.0 43.5 21.25
20. Hartmann,Marc Holger Schachforum Darmstad 5.0 43.5 19.50
21. Löffler,Hartwig Bad Vilbeler Sfr. 19 5.0 42.0 20.25
22. Tampe,Alexander Schachforum Darmstad 5.0 41.5 20.50
23. Bejan,Viorel SC Turm Breuberg 5.0 39.0 18.50
24. Fröhlich-Dill,Astrid SV 1920 Hofheim 5.0 39.0 18.00
25. Schwarzkopf,Albert Schachforum Darmstad 5.0 38.0 17.50
26. Auschkalnis,Reinhard Schachclub Bonn Beue 5.0 37.5 19.75
27. Mattusch,Ralf SK 1945 Fürth 5.0 36.5 17.50
28. Remscheid,Torsten Schachforum Darmstad 5.0 36.0 19.50
29. Wolf,Günther SV Reichenbach 5.0 35.5 15.00
30. Theobald,Fabian SC Ladja Roßdorf 5.0 30.0 15.00
31. Wöltge,Carsten Schachclub Bonn Beue 4.5 45.5 19.50
32. Wiest,Kurt SV Bergwinkel 4.5 44.0 19.25
33. Tiraspolski,Arkadij SC Goddelau 4.5 43.5 21.00
34. Koholka,Jan SK Langen 4.5 42.0 19.50
35. Storkebaum,Ulrike SAbt TEC Darmstadt 4.5 42.0 18.25
36. Hipler,Andreas,Dr. SK Gau-Algesheim 4.5 41.5 18.25
37. Sittinger,Lutz SK 1929 Mainaschaff 4.5 41.0 16.75
38. Freund,Karlheinz SAbt TEC Darmstadt 4.5 40.0 17.75
39. Ehrlacher,Markus SC Iffezheim 4.5 39.5 19.75
40. Jacob,Achim Schachforum Darmstad 4.5 39.5 17.25
41. Björknes,Uwe SK Bad Homburg 1927 4.5 37.5 17.25
42. Pabel,Ralph SK 1929 Mainaschaff 4.0 38.5 13.00
43. Fromm,Nick SVG CAISSA Kassel 4.0 36.5 14.50
44. Arnold,Michael SK Langen 3.5 35.5 11.25

29. Heinerfest-Schachpokal 2022 - Ratingpreis DWZ 1300 - 1599

29. Heinerfest-Schachpokal 2022

Offene Starkenburger Schnellschach-Meisterschaft

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating DWZ 1599 - 1300
RangTeilnehmerVerein/OrtPunkteBuchhSoBerg
1. Witt,Mauricio Bad Vilbeler Sfr. 19 6.0 40.5 25.50
2. Schmid,Tilman Spvgg 1946 e.V. Stet 5.0 47.0 23.50
3. Glende,Dirk SC Goddelau 5.0 43.5 22.50
4. Peschk,Kathrin SV 1946 Groß-Gerau 5.0 43.0 20.50
5. Merz,Leander Schachforum Darmstad 4.5 42.0 19.50
6. Rotärmel,Leonie SV Oberursel 4.5 41.0 15.25
7. Jäkle,Urban Schachforum Darmstad 4.5 40.0 17.25
8. Helfenstein,Ulf SC Schachmatt Weiter 4.5 39.0 14.75
9. Mazieres,Sofiane ohne Verein 4.5 34.0 13.25
10. Memtimin,Esma ohne Verein 4.0 43.5 15.50
11. Eckert,Michael SK Herborn 1946 4.0 42.0 15.25
12. Lemke,Wolfgang SV Bergwinkel 4.0 41.0 14.50
13. Budimir,Dejan SC Springer Bad Köni 4.0 40.5 15.50
14. Belin,Anton SK Bad Homburg 1927 4.0 39.0 13.50
15. Hebauf,Markus Sfr.1932 Kelkheim 4.0 33.5 12.00
16. Reiß,Peter Sfr.Heidesheim 4.0 32.0 10.00
17. Fuchs-Bischoff,Klaus SC Ladja Roßdorf 3.5 40.0 14.50
18. Bozkurt,Cemalettin ohne Verein 3.5 39.5 12.50
19. Janßen,Norbert SC Turm Breuberg 3.5 38.5 14.00
20. Evdokimov,Alexey ohne Verein 3.5 38.5 12.75
21. Lehmann,Gerit SF Frankfurt 1921 3.5 36.0 12.00
22. Gattinger,Louis ohne Verein 3.5 34.0 8.75
23. Schmitt,Leon-Raphael SC Schachmatt Weiter 3.0 39.5 9.00
24. Müller,Alexander SK Eberstadt 1924 3.0 35.0 8.00
25. McCullough,Bennett ohne Verein 2.0 38.0 7.50
26. Klein Spindola,Davi ohne Verein 2.0 36.0 6.50
27. Azem,Sharif ohne Verein 2.0 36.0 6.00

29. Heinerfest-Schachpokal 2022 - Ratingpreis DWZ 1000 - 1299

29. Heinerfest-Schachpokal 2022

Offene Starkenburger Schnellschach-Meisterschaft

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating DWZ 1299 - 1000
RangTeilnehmerVerein/OrtPunkteBuchhSoBerg
1. Schwarz,Fabian SC Heusenstamm 4.5 36.5 14.50
2. Zargaran,Sepas VSG 1880 Offenbach 4.0 47.0 17.50
3. Beier,Martin SK Bad Homburg 1927 4.0 40.5 14.50
4. Hofmann,Jonas SK 1945 Fürth 4.0 31.5 8.50
5. Nadjimova,Laziza ohne Verein 4.0 30.0 8.00
6. Ashrati,Mohammadulla Schachspielgemeinsch 3.5 40.5 14.00
7. Aurich,Michael Werne SAbt TEC Darmstadt 3.5 40.5 13.25
8. Bischoff,Lars-Kim SC Ladja Roßdorf 3.5 35.5 9.75
9. Merten, Andreas ohne Verein 3.5 33.5 9.75
10. Pfaul, Julian Turm Breuberg 3.5 33.5 9.25
11. Papadopoulos,Kyriako VSG 1880 Offenbach 3.5 33.5 8.75
12. Vishnu,Pranav SK Bickenbach 3.5 33.0 10.25
13. Steinert,Bastian SK 1945 Fürth 3.0 32.5 6.50
14. Davidoff,Andre ohne Verein 3.0 32.5 6.00
15. Bräuer,Jonathan ohne Verein 3.0 31.0 4.50
16. Pfeiffer,Willi SC Springer Bad Köni 2.5 37.0 7.25
17. Kuhn,Rainer SK Bickenbach 2.5 28.0 5.50
18. Laudenklos,Michael SC 1924 Lampertheim 1.5 30.0 3.25
19. Götz,Joachim SK Eberstadt 1924 1.0 31.5 2.50

29. Heinerfest-Schachpokal 2022 - Ratingpreis DWZ ohne - 999

29. Heinerfest-Schachpokal 2022

Offene Starkenburger Schnellschach-Meisterschaft

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating DWZ 999 - keine
RangTeilnehmerVerein/OrtPunkteBuchhSoBerg
1. Pradeep,Harshill SK Bickenbach 4.0 37.0 14.50
2. Nain,Medhansh SK Bickenbach 4.0 33.0 11.50
3. Dietrich,Klaus SC Ladja Roßdorf 3.5 34.5 12.25
4. Shanawaz Thabrez,Sha SK Langen 3.5 31.5 8.75
5. Usluoglu,Deniz Schachspielgemeinsch 3.0 40.5 12.00
6. Stier,Lars Schachspielgemeinsch 3.0 34.5 9.00
7. Shanmuganathan,Adhav SV 1934 Ffm-Grieshei 3.0 30.5 8.50
8. Vasudevan,Ananya SK Langen 3.0 29.0 6.00
9. Erdogan,Bahadir ohne Verein 3.0 27.5 5.50
10. Erdogan,Ferhat ohne Verein 3.0 26.5 6.00
11. Sriganesh,Srivanth SK Bickenbach 2.5 37.5 8.50
12. Romanik,Kenneth Schachspielgemeinsch 2.5 33.5 7.75
13. Novruzov,Said SV 1946 Groß-Gerau 2.5 29.5 6.75
14. Junkers,Günter Schachspielgemeinsch 2.5 28.0 4.00
15. Zargaran,Paya VSG 1880 Offenbach 2.0 29.5 5.50
16. Lochmann,Tobias SV 1946 Groß-Gerau 2.0 29.5 3.50
17. Stier,Jan Schachspielgemeinsch 2.0 24.5 3.00
18. Hammer,Jonah SV 1946 Groß-Gerau 2.0 21.5 3.50
19. Wiegand,Winston Schachforum Darmstad 1.5 31.5 6.00
20. Habermann,Kester ohne Verein 1.0 30.5 2.50