Schach in Starkenburg

29. Heinerfest-Schachpokal 2022 - Tabelle (Fortschritt)

29. Heinerfest-Schachpokal 2022

Offene Starkenburger Schnellschach-Meisterschaft

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
RangTeilnehmerTWZ123456789Punkt
1. Poetsch,Hagen 2489 43s1 27w1 17s1 11w1 3s1 2w½ 4s1 14w½ 13s1 8.0
2. Milov,Leonid 2407 9w1 29s1 12w½ 21s1 28w1 1s½ 39w1 26s1 3w½ 7.5
3. Neukirchner,Pascal 2276 30w1 16s1 8w1 39s1 1w0 4s½ 6w1 7s1 2s½ 7.0
4. Bauer,Andreas 2279 31s1 6w1 15s½ 81w1 13s1 3w½ 1w0 40s1 18w1 7.0
5. Euler,Stephan 1989 28w½ 62s½ 33w1 129s 30w1 26s½ 19w1 13w½ 14s1 7.0
6. Thomas,Tobias 1957 53w1 4s0 49w1 131s 38w1 7w½ 3s0 44s1 26w1 6.5
7. Dushatskiy,Fedor 2052 77w1 40s½ 50w1 80s½ 9w1 6s½ 41w1 3w0 11s1 6.5
8. Özdemir,Ali Özden 2014 90/+ 10w1 3s0 42w1 61s½ 32w1 14s0 43w1 28s1 6.5
9. Rutsatz,Mario 1861 2s0 71w1 52s1 83w1 7s0 42w1 81s1 15w½ 27s1 6.5
10. Albert,Ingo 1800 18w1 8s0 26w0 108s 131/ 82s1 80w1 12s½ 34w1 6.5
11. Ngo,Quang Thai 1935 44w1 26s1 19w1 1s0 18w1 12s0 49w1 39s1 7w0 6.0
12. de Reuter,Uwe 2024 68s1 61w1 2s½ 15w1 14s½ 11w1 13s0 10w½ 16s½ 6.0
13. Seidler,Lukas 2144 45w1 80s½ 34w1 40s1 4w0 65s1 12w1 5s½ 1w0 6.0
14. Euler,Gerd 2235 48w1 65s1 39w0 102s 12w½ 16s1 8w1 1s½ 5w0 6.0
15. Siegert,Gregor 2001 33w1 69s1 4w½ 12s0 45w1 48s1 26w0 9s½ 47w1 6.0
16. Wiewesiek,Timo 1954 25w1 3w0 54s½ 72w1 47s1 14w0 35s1 46s1 12w½ 6.0
17. Leidorf,Sebastian 2046 70s1 23w1 1w0 73s1 80w1 41s½ 40w½ 28s½ 22w½ 6.0
18. Barthel,Ansgar 2099 10s0 103w 51s1 71w1 11s0 35w1 31s1 20w1 4s0 6.0
19. Rubsamen,Cornelius 2144 88s1 20w1 11s0 66w½ 23s1 61w1 5s0 41w½ 45s1 6.0
20. Wachsmann,Elmar 1896 63w1 19s0 75w1 82s1 26w0 38s1 25w1 18s0 50w1 6.0
21. Seehaus,Bernhard,Dr. 1985 35s½ 72w1 84s1 2w0 32s0 56w½ 76s1 59w1 52s1 6.0
22. Barthel,Bergit,Dr. 1956 47s0 76w1 64s½ 86w1 35s0 57w1 51s1 32w1 17s½ 6.0
23. Schmidt,Kai-Uwe 1889 59w1 17s0 63w½ 67s1 19w0 113s 33w½ 75s1 39w1 6.0
24. Witt,Mauricio 1388 92s1 64w0 43s0 125w 69s1 68w1 27s0 53s1 40w1 6.0
25. El Khechen,Imad 1700 16s0 106w 27s0 118s 101w 112w 20s0 81w1 41s1 6.0
26. Klundt,Klaus 2251 32s1 11w0 10s1 76w1 20s1 5w½ 15s1 2w0 6s0 5.5
27. Hagenbach,Udo 1980 49w1 1s0 25w1 130s 48w½ 28s0 24w1 30s1 9w0 5.5
28. Duong,Dinh Bao 1740 5s½ 35w1 86s1 36w1 2s0 27w1 29s½ 17w½ 8w0 5.5
29. Orwatsch,Gerhard 1975 54s1 2w0 58s0 79w1 71s1 55w1 28w½ 47s½ 33w½ 5.5
30. Byelikov,Anatoliy 1841 3s0 42w1 55s1 87w1 5s0 85w½ 54s1 27w0 72s1 5.5
31. Sulic,Kresimir 1856 4w0 73s1 46w1 99s0 130/ 63s1 18w0 38s½ 67w1 5.5
32. Ziska,Stephan 1817 26w0 46s½ 98w1 78s1 21w1 8s0 99w1 22s0 63w1 5.5
33. Burkart,Lloyd Shang 1761 15s0 87w1 5s0 109w 100s 110w 23s½ 42w1 29s½ 5.5
34. Eckert,Roland 1991 64s1 52w1 13s0 85w1 81s0 44w½ 70s1 61w1 10s0 5.5
35. Schellen,Sven 1735 21w½ 28s0 113w 124s 22w1 18s0 16w0 96s1 61s1 5.5
36. Larem,Ewald 2026 51w1 74s½ 82w1 28s0 112w 40s0 45w½ 63s½ 68w1 5.5
37. Nederveld,Dieter 1878 52s0 66w0 60s1 104w 42s0 100w 71s½ 97w1 64s1 5.5
38. Bier,Bela 1609 124s 41w0 104s 97w1 6s0 20w0 112s 31w½ 70s1 5.5
39. Schröder,Jürgen 2008 58s1 47w1 14s1 3w0 88s1 81w1 2s0 11w0 23s0 5.0
40. Diehl,Werner,Dr. 1895 57s1 7w½ 97s1 13w0 66s1 36w1 17s½ 4w0 24s0 5.0
41. Lindner,Marco 1941 69w0 38s1 44w1 50s1 99w1 17w½ 7s0 19s½ 25w0 5.0
42. Schmid,Tilman 1512 138w 30s0 118w 8s0 37w1 9s0 74w1 33s0 90w1 5.0
43. Brehme,Ralf-Peter 1864 1w0 67s½ 24w1 63s½ 129w 73s1 46w½ 8s0 44w½ 5.0
44. Rotermund,Verena 1644 11s0 78w1 41s0 138w 84s1 34s½ 48w1 6w0 43s½ 5.0
45. Adamczyk,Matthias 1805 13s0 114w 83s½ 93w1 15s0 66w1 36s½ 55w1 19w0 5.0
46. Glende,Dirk 1529 118s 32w½ 31s0 64w1 62s½ 88w1 43s½ 16w0 51s½ 5.0
47. Kostenko,Lev 1700 22w1 39s0 62w½ 123s 16w0 96s1 65w1 29w½ 15s0 5.0
48. Locher,Helmut 1813 14s0 85w1 100s 84w1 27s½ 15w0 44s0 66w1 54s½ 5.0
49. Hartmann,Marc Holger 1735 27s0 101w 6s0 95w1 83s1 87w1 11s0 82w1   5.0
50. Peschk,Kathrin 1487 128s 70w1 7s0 41w0 51s0 86w1 69s1 58w1 20s0 5.0
51. Löffler,Hartwig 1778 36s0 93w1 18w0 127s 50w1 99s½ 22w0 71s1 46w½ 5.0
52. Tampe,Alexander 1622 37w1 34s0 9w0 120s 113w 107s 89w1 80s1 21w0 5.0
53. Bejan,Viorel 1705 6s0 84w0 111s 107w 87s0 104w 83s1 24w0 82s1 5.0
54. Fröhlich-Dill,Astrid 1706 29w0 113s 16w½ 96s1 65w0 124s 30w0 98s1 48w½ 5.0
55. Schwarzkopf,Albert 1610 74w0 89s1 30w0 115s 106w 29s0 113w 45s0 88s1 5.0
56. Auschkalnis,Reinhard 1642 80w0 81s0 70s½ 111w 137/ 21s½ 82w0 108s 93w1 5.0
57. Mattusch,Ralf 1632 40w0 96s½ 78w½ 116s 98w½ 22s0 124w 62w½ 86s1 5.0
58. Remscheid,Torsten 1764 39w0 99s1 29w1 112s 82w0 101s 114w 50s0 85w1 5.0
59. Wolf,Günther 1625 23s0 86w0 68s0 133w 123w 117s 91w1 21s0 81s1 5.0
60. Theobald,Fabian 1651 65w0 97s0 37w0 136s 133w 115s 107w 113s 83w1 5.0
61. Wöltge,Carsten 1870 75w1 12s0 67w1 91s1 8w½ 19s0 98w1 34s0 35w0 4.5
62. Mehler,Martin 1950 72s½ 5w½ 47s½ 69w½ 46w½ 67s½ 73w½ 57s½ 75w½ 4.5
63. Wiest,Kurt 1633 20s0 104w 23s½ 43w½ 97s1 31w0 87s1 36w½ 32s0 4.5
64. Tiraspolski,Arkadij 1740 34w0 24s1 22w½ 46s0 89w1 98s0 79w1 99s1 37w0 4.5
65. Berberich,Christoph 1940 60s1 14w0 69s½ 103w 54s1 13w0 47s0 72w0 99s1 4.5
66. Merz,Leander 1560 117w 37s1 80w0 19s½ 40w0 45s0 78w1 48s0 96w1 4.5
67. Koholka,Jan 1602 137s 43w½ 61s0 23w0 79s1 62w½ 88s1 68w½ 31s0 4.5
68. Storkebaum,Ulrike 1776 12w0 82s0 59w1 117s 91w1 24s0 85w1 67s½ 36s0 4.5
69. Hipler,Andreas,Dr. 1692 41s1 15w0 65w½ 62s½ 24w0 106s 50w0 101s 98w1 4.5
70. Sittinger,Lutz 1789 17w0 50s0 56w½ 126s 78w1 102s 34w0 73s1 38w0 4.5
71. Rotärmel,Leonie 1532 107w 9s0 127w 18s0 29w0 116s 37w½ 51w0 109s 4.5
72. Freund,Karlheinz 1694 62w½ 21s0 106w 16s0 124w 92w1 110s 65s1 30w0 4.5
73. Jäkle,Urban 1535 95s1 31w0 109s 17w0 86s1 43w0 62s½ 70w0 97s1 4.5
74. Ehrlacher,Markus 1866 55s1 36w½ 81s0 100w 85s½ 84w½ 42s0 87w1 76s½ 4.5
75. Jacob,Achim 1612 61s0 105w 20s0 110w 119s 109w 95s1 23w0 62s½ 4.5
76. Helfenstein,Ulf 1575 127w 22s0 108w 26s0 105w 80s0 21w0 117s 74w½ 4.5
77. Björknes,Uwe 1792 7s0 83w½ 79s½ 137w 93s½ 97w½ 84s½ 109w 101s 4.5
78. Schwarz,Fabian 1250 132w 44s0 57s½ 32w0 70s0 103w 66s0 111w 102s 4.5
79. Mazieres,Sofiane 1312 89w0 136s 77w½ 29s0 67w0 123s 64s0 110w 103w 4.5
80. Müller,Pascal 1900 56s1 13w½ 66s1 7w½ 17s0 76w1 10s0 52w0   4.0
81. Zargaran,Sepas 1238 122s 56w1 74w1 4s0 34w1 39s0 9w0 25s0 59w0 4.0
82. Memtimin,Esma 1450 133s 68w1 36s0 20w0 58s1 10w0 56s1 49s0 53w0 4.0
83. Eckert,Michael 1486 115w 77s½ 45w½ 9s0 49w0 105s 53w0 89s1 60s0 4.0
84. Lemke,Wolfgang 1350 134w 53s1 21w0 48s0 44w0 74s½ 77w½ 90s0 115w 4.0
85. Budimir,Dejan 1500 116w 48s0 138w 34s0 74w½ 30s½ 68s0 95w1 58s0 4.0
86. Beier,Martin 1038 130w 59s1 28w0 22s0 73w0 50s0 129w 114s 57w0 4.0
87. Belin,Anton 1411 136w 33s0 89w1 30s0 53w1 49s0 63w0 74s0 120w 4.0
88. Pabel,Ralph 1809 19w0 129s 96w1 105s 39w0 46s0 67w0 91s1 55w0 4.0
89. Pradeep,Harshill 700 79s1 55w0 87s0 114w 64s0 93w1 52s0 83w0 117w 4.0
90. Fromm,Nick 1764 8/-       128s 121w 94s1 84w1 42s0 4.0
91. Hebauf,Markus 1420 105s 128w 92s1 61w0 68s0 125w 59s0 88w0 116s 4.0
92. Nain,Medhansh 767 24w0 117s 91w0 98s0 108w 72s0 101w 129s 113w 4.0
93. Reiß,Peter 1445 139w 51s0 123w 45s0 77w½ 89s0 116w 112s 56s0 4.0
94. Hofmann,Jonas 1100         135/ 139s 90w0 123s 114w 4.0
95. Nadjimova,Laziza 1125 73w0 134s 102w 49s0 136w 129s 75w0 85s0 112w 4.0
96. Ashrati,Mohammadulla 1013 131s 57w½ 88s0 54w0 103s 47w0 100s 35w0 66s0 3.5
97. Aurich,Michael Werne 1287 125s 60w1 40w0 38s0 63w0 77s½ 102w 37s0 73w0 3.5
98. Fuchs-Bischoff,Klaus 1317 111s 109w 32s0 92w1 57s½ 64w1 61s0 54w0 69s0 3.5
99. Bozkurt,Cemalettin 1400 135s 58w0 125s 31w1 41s0 51w½ 32s0 64w0 65w0 3.5
100. Janßen,Norbert 1492 119s 111w 48w0 74s½ 33w½ 37s0 96w0 105s 107w 3.5
101. Evdokimov,Alexey 1400 123w 49s0 112s 119w 25s0 58w0 92s1 69w½ 77w0 3.5
102. Lehmann,Gerit 1564 109s 119w 95s1 14w0 110s 70w0 97s0 124s 78w0 3.5
103. Arnold,Michael 1605 108w 18s0 124w 65s0 96w0 78s0 122s 104w 79s0 3.5
104. Bischoff,Lars-Kim 1231 112w 63s0 38w0 37s0 120w 53s0 105w 103s 123w 3.5
105. Dietrich,Klaus 805 91w1 75s0 114s 88w0 76s0 83w0 104s 100w 108w 3.5
106. Gattinger,Louis 1300 126w 25s0 72s0 122w 55s0 69w0 119s 125w 128s 3.5
107. Merten, Andreas 1100 71s0 125w 135s 53s0 121w 52w0 60s0 122w 100s 3.5
108. Pfaul, Julian 1200 103s 133w 76s0 10w0 92s0 111w 125s 56w0 105s 3.5
109. Papadopoulos,Kyriako 1127 102w 98s½ 73w0 33s0 139w 75s0 126w 77s½ 71w0 3.5
110. Vishnu,Pranav 1047 129w 132s 130w 75s1 102w 33s0 72w0 79s0 125w 3.5
111. Shanawaz Thabrez,Sha 717 98w½ 100s 53w0 56s0 134w 108s 127w 78s0 124w 3.5
112. Usluoglu,Deniz 500 104s + 101w 58w1 36s0 25s0 38w0 93w0 95s0 3.0
113. Schmitt,Leon-Raphael 1305 121s 54w0 35s0 132w 52s1 23w0 55s0 60w0 92s0 3.0
114. Müller,Alexander 1490 120w 45s0 105w 89s0 115w 126s 58s0 86w0 94s0 3.0
115. Stier,Lars 858 83s0 131w 121s 55w0 114s 60w0 135s 118w 84s0 3.0
116. Steinert,Bastian 1043 85s0 122w 131s 57w0 132s 71w0 93s0 126w 91w0 3.0
117. Davidoff,Andre 1125 66s0 92w0 133s 68w0 122s 59w0 132s 76w0 89s0 3.0
118. Bräuer,Jonathan 1100 46w0 126s 42s0 25w0     139w 115s 132s 3.0
119. Shanmuganathan,Adhav 957 100w 102s 129w 101s 75w0 136s 106w     3.0
120. Vasudevan,Ananya 893 114s 130s 134w 52w0 104s 122w 121s 132w 87s0 3.0
121. Erdogan,Bahadir 700 113w 138s 115w + 107s 90s0 120w 139s 129w 3.0
122. Erdogan,Ferhat 700 81w0 116s 136w 106s 117w 120s 103w 107s 133s 3.0
123. Sriganesh,Srivanth 788 101s 137w 93s½ 47w0 59s0 79w0 128s 94w0 104s 2.5
124. Pfeiffer,Willi 1203 38w0 139s 103s 35w0 72s1 54w0 57s0 102w 111s 2.5
125. Romanik,Kenneth 700 97w0 107s 99w0 24s0 127w 91s0 108w 106s 110s 2.5
126. Novruzov,Said 700 106s 118w 128s 70w0 138/ 114w 109s 116s 127w 2.5
127. Kuhn,Rainer 1142 76s0 135w 71s0 51w0 125s 132w 111s 134w 126s 2.5
128. Junkers,Günter 881 50w0 91s0 126w 134s 90w0 133s 123w 136s 106w 2.5
129. McCullough,Bennett 1500 110s 88w0 119s 5w0 43s0 95w0 86s0 92w0 121s 2.0
130. Klein Spindola,Davi 1500 86s0 120w 110s 27w0 31/-         2.0
131. Azem,Sharif 1500 96w0 115s 116w 6w0 10/-         2.0
132. Zargaran,Paya 700 78s0 110w + 113s 116w 127s 117w 120s 118w 2.0
133. Lochmann,Tobias 840 82w0 108s 117w 59s0 60s0 128w + 135s 122w 2.0
134. Stier,Jan 752 84s0 95w0 120s 128w 111s 135w 136w 127s 139w 2.0
135. Hammer,Jonah 800 99w0 127s 107w 139s 94/- 134s 115w 133w 136s 2.0
136. Wiegand,Winston 800 87s0 79w0 122s 60w1 95s0 119w 134s 128w 135w 1.5
137. Laudenklos,Michael 1153 67w0 123s 139w 77s½ 56/-         1.5
138. Götz,Joachim 1092 42s0 121w 85s0 44s0 126/         1.0
139. Habermann,Kester 850 93s0 124w 137s 135w 109s 94w0 118s 121w 134s 1.0

Suche

Kalender

März 2024
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Termine

15. April - 15. April 2024
Seniorenmeisterschaft 2024 - 3. Runde
29. April - 29. April 2024
Seniorenmeisterschaft 2024 - 4. Runde
10. Juni - 10. Juni 2024
Seniorenmeisterschaft 2024 - 5. (letzte) Runde
06. Juli - 06. Juli 2024
31. Heinerfest-Schachpokal 2024
07. Juli - 07. Juli 2024
31. Heinerfest-Schachpokal