Auch in den hessischen Ligen stand heute der zweite Spieltag auf dem Plan:
Hessenliga
In der stark besetzten Hessenliga kam Gernsheim I. zu einem erneuten Erfolg. Beim Heimspiel gegen Marburg I. siegte man knapp mit 4½ : 3½ und bleibt verlustpunktfrei. Allerdings wurde man von Wolfhagen, das ein 1 : 7 aufs Parkett feuerte, vom ersten Platz der Tabelle gestoßen und ist nun auf dem 2. Platz. Trotzdem ist Gernsheim mit dem Sieg auf dem angestrebten Weg, in Sachen Aufstieg ein oder sogar mehrere Wörtchen mitzusprechen.
Das Schachforum Darmstadt I. steht nach einer knappen 3½ : 4½ Heimniederlage gegen Hofheim II. leider weiterhin ohne zählbares da. Hofheim trat heute stark ersatzgeschwächt an und war durchaus an einem glücklich verlaufenden Tag schlagbar, erweist sich aber trotzdem als zu abgezockt und gewinnt dank einer einzigen Gewinnpartie mehr den auf Augenhöhe stattfindenden Wettkampf.
Brett | SK Gernsheim 1 | SK Marburg 1 | Brettpunkte | ||
1 | Dr. Braun, Vitali | 2294 | Zienert, Richard | 2312 | 0:1 |
2 | Dietz, Holger | 2219 | Dr. Baum, Bernd | 2166 | 1:0 |
3 | Müller, Maximilian | 2237 | Alber, Horst | 2249 | 0:1 |
4 | Peterson, Emery | 2160 | Rolle, Eric | 2118 | 1:0 |
5 | Nies, Peter | 2098 | Henrich, Thomas | 2167 | 1:0 |
6 | Schupp, Uwe | 2041 | Sreeramulu, Aarush | 2063 | 0:1 |
7 | Wenzel, Calvin | 2112 | Duncker, Joachim | 2109 | ½:½ |
8 | Neumann, Martin | 1997 | Kraft, Matthias | 2014 | 1:0 |
Gesamtergebnis | 4,5:3,5 |
Brett | Schachforum Darmstadt 1 | SV Hofheim 2 | Brettpunkte | ||
1 | Gramlich, Sebastian | 2153 | Burkart, Patrick | 2318 | ½:½ |
2 | Merz, Leander | 2068 | Fish, Jonathan | 2206 | 0:1 |
3 | Tibke, Jonas | 2026 | Waffenschmidt, Joachim | 2060 | ½:½ |
4 | Eck, Mathias | 2055 | Rieseler, Caroline | 2012 | ½:½ |
5 | Gersmann, Kai | 2025 | Dr. Tischendorf, Michael | 2007 | 1:0 |
6 | Rechel, Ralf | 2047 | Prof. Dr. Segna, Ulrich | 2038 | 0:1 |
7 | Dr. Seehaus, Bernhard | 1942 | Seidel, Jürgen | 1937 | ½:½ |
8 | Petri, Birgit | 1910 | Nguyen, Minh An | 1838 | ½:½ |
Gesamtergebnis | 3,5:4,5 |
Einzelergebnisse, aktuelle Tabellen und mehr auf nuLiga: Hessenliga
Verbandsliga Süd
In der Verbandsliga Süd bleibt Gernsheim II. auch im zweiten Spiel glücklos. Trotz starker Einzelleistungen kann man König Nied nicht standhalten und verliert, zu siebt angetreten, daheim mit 3 : 5. Nach der zweiten Niederlage steckt man weiter am unteren Ende der Tabelle fest, aber die Saison ist noch jung.
Brett | SK Gernsheim 2 | König Nied 1 | Brettpunkte | ||
1 | Di Capua, Francesco Stefano | 2084 | Zimmermann, Hendrik | 2168 | -:+ |
2 | Will, Jens | 1977 | Uwira, Oliver | 2189 | 1:0 |
3 | Müller, Pascal | 1925 | Schlapp, Thomas | 2138 | 0:1 |
4 | Wenner, Frank | 2019 | Perlitz, Sven | 1997 | ½:½ |
5 | Dietl, Vinzent | 1411 | Rutsatz, Mario | 1911 | 0:1 |
6 | Wasserrab, Martin | 1897 | Goll, Christof | 1975 | ½:½ |
7 | Arndt, Felix | 1807 | Kumar, Naren N | 1837 | 0:1 |
8 | Sander, Jannik | 1739 | Bittner, Peter | 1750 | 1:0 |
Gesamtergebnis | 3,0:5,0 |
Einzelergebnisse, aktuelle Tabellen und mehr auf nuLiga: Verbandsliga Süd
Landesklasse Süd
In der Landesklasse Süd gibt es keine verlustpunktfreien Mannschaften mehr. Ein weiteres Indiz für die größtenteils herrschende Ausgeglichenheit.
Weiterstadt I. konnte heute die Tabellenführung erfolgreich verteidigen. Gegen Bad Soden I. erreichte man zwar keinen Sieg, sondern ein 4 : 4 Mannschaftsremis, doch das reicht mit der eingangs erwähnten Lage der Liga eben aus. Weiterstadt bestätigt mit dem weiteren Punktgewinn den erfolgreichen Start in die Saison.
Auch bei 3 Punkten steht der Verbandsliga Süd Absteiger Langen I. nach einem 6 : 2 Erfolg über Bezirksnachbar Schachforum Darmstadt II., das neu in der Klasse ist. Langen konnte problemlos die eigene nominelle Überlegenheit auf die Bretter übertragen und Darmstadt die nächste empfindliche Niederlage zufügen.
Zu ersten Punkten kommt Gernsheim III. nach einem 3 : 5 Auswärtserfolg in Bickenbach. Eine gut aufgelegte zweite Mannschaftshälfte machte den Unterschied gegen ein sonst gut aufgestelltes Bickenbach.
Bleibt zum Schluss der in Zeitnot (glücklich) erkämpfte 4½ : 3½ Heimsieg von Rödermark/Eppertshausen I., das den SC Lorsch zu Gast hatte. Obwohl der Gastgeber nur zu siebt antrat und von Beginn an damit einem Rückstand hinterrennen musste, gelang die Aufholjagd und wird mit zwei Punkten belohnt.
Brett | SC Bad Soden 1 | SC Weiterstadt 1 | Brettpunkte | ||
1 | Gruebner, Christopher | 1987 | Hahn, Werner | 2147 | 1:0 |
2 | Dr. Martin, Reiner | 1921 | Debortoli, Roberto | 1960 | 1:0 |
3 | Stobbe, Frederik | 1952 | Allmann, Thorsten | 1872 | 0:1 |
4 | Rödiger, Thomas | 1917 | Scheffler, Michael | 1921 | 0:1 |
5 | Grossjohann, Daniel | 1817 | Helfenstein, Ulf | 1603 | ½:½ |
6 | Leach, Julien | 1796 | Dohne, Kai-Uwe | 1701 | 1:0 |
7 | Leach, Michael | 1581 | Adamczyk, Matthias | 1738 | ½:½ |
8 | Kronenburg, Bernd | 1514 | Klemens, Uwe | 1437 | 0:1 |
Gesamtergebnis | 4,0:4,0 |
Brett | SK Langen 1 | Schachforum Darmstadt 2 | Brettpunkte | ||
1 | Thomas, Tobias | 2044 | Löchner, Mark | 1859 | 1:0 |
2 | Shanawaz Thabrez, Shahzaib | 1868 | Dr. Kopp, Peter | 1809 | ½:½ |
3 | Dr. Koschinski, Willi | 1960 | Schwarzkopf, Albert | 1751 | ½:½ |
4 | Ottmann, Martin | 1978 | Ziska, Stephan | 1802 | 1:0 |
5 | Duong, Dinh Bao | 1804 | Cors, Heinz-Friedrich | 1761 | 1:0 |
6 | Koholka, Jan | 1884 | Kempfer, Justus | 1686 | 0:1 |
7 | Eurich, Jannik | 2061 | Remscheid, Torsten | 1676 | 1:0 |
8 | Musch, Henning | 1660 | Richter, Alexander | 1650 | 1:0 |
Gesamtergebnis | 6,0:2,0 |
Brett | SK Bickenbach 2 | SK Gernsheim 3 | Brettpunkte | ||
1 | Riemann, Jonas | 1969 | Wilke, Markus | 1967 | ½:½ |
2 | Nothnagel, Markus | 2051 | Lukas, Anne | 2028 | ½:½ |
3 | Bär, Leon David | 1867 | Steinmetz, Rainer | 1802 | 1:0 |
4 | Bender, Finn | 1839 | Drill, Frank | 1986 | ½:½ |
5 | Dr. Müller, Hans Emil | 1817 | Mao, Yvonne | 1719 | 0:1 |
6 | Priemer, Hubert | 1752 | Schilz, Daniel | 1650 | 0:1 |
7 | Schmidt, Klaus | 1697 | Zwerenz, Alexander | 1765 | 0:1 |
8 | Hill, Wolfgang | 1609 | Koepke, Gernot | 1735 | ½:½ |
Gesamtergebnis | 3,0:5,0 |
Brett | Rödermark/Epp 1 | SC Lorsch 1 | Brettpunkte | ||
1 | Bösch, Dirk | 2047 | Wilhelm, Jochen | 2049 | -:+ |
2 | Bach, Christopher | 2008 | Meiser, Markus | 2064 | 1:0 |
3 | Dr. Tennstedt, Andreas | 1954 | Schmidt, Danny | 1992 | ½:½ |
4 | Wolf, Udo | 2022 | Janson, Michael | 1932 | 1:0 |
5 | Bach, Michael | 1855 | Langer, Wolfgang | 1882 | ½:½ |
6 | Geringer, Waldemar | 1858 | Degenhardt, Andreas | 1783 | 0:1 |
7 | Höck, Raimund | 1751 | Reinhardt, Ralph | 1801 | ½:½ |
8 | Dr. Kovacevic, Nenad | 1725 | Stehlik, Thorsten | 1651 | 1:0 |
Gesamtergebnis | 4,5:3,5 |
Einzelergebnisse, aktuelle Tabellen und mehr auf nuLiga: Landesklasse Süd
Steffen Heß
Pressewart