Jugend-Grand-Prix beendet

Der 1. Starkenburger Jugend-Grand-Prix ist beendet und war ein Erfolg. 98 Kinder und Jugendliche haben im Laufe des Jahres an den Hauptturnieren teilgenommen und rund 20 weitere an den ABC-Turnieren für Anfänger*innen. Insbesondere in der U10 war die Beteiligung überrfagend. Zwei Spieler haben dabei alle 4 Turniere mitgespielt: Sven Lesche (Schachforum) und Noyan Kesici (Turm Breuberg).

Die Pokale für den Gesamtsieg gingen an

  • Lars Dittmar, Schachforum, U20
  • Tom Werner, VSG Offenbach, U14
  • Noyan Kesici, Turm Breuberg, U12
  • Florin Werner, VSG Offenbach, U10
  • Rosalie Werner, VSG Offenbach, Mädchen.

Nach dem guten Start ist geplant, die Serie auch 2017 anzubieten. TL Lars Dittmar wird zeitnah auf die Vereine des Bezirks zukommen, ob sie bereit sind, ein Turnier der Serie auszurichten.

 

 Tabellen der Jahreswertung:

 

Mädchenturnier      
Name Punkte 1. Turnier Punkte 2. Turnier Punkte 3. Turnier Punkte 4. Turnier Punkte Gesamtwertung
Rosalie Werner 22 18 18 0 58
Kira Weitzmann 0 22 0 22 44
Mona Philine Komp 0 12 15 15 42
Maja Buchholz 0 0 22 18 40
Joey Engelhardt 18 15 0 4 37
Jana Krag 0 0 10 10 20
Paula Drescher 0 0 8 12 20
Merle Schmidt 0 0 12 0 12
Ida Borkenhagen 0 0 5 6 11
Lisa Hörhammer 0 0 0 8 8
Helene Walter 0 0 5 0 5
           
U10          
Name Punkte 1. Turnier Punkte 2. Turnier Punkte 3. Turnier Punkte 4. Turnier Punkte Gesamtwertung
Florin Werner 22 6 6 0 34
Julian Merz 0 0 18 12 30
Lloyd Shang Burkart 0 0 8 22 30
Leander Merz 0 0 15 10 25
Mattis Willand 0 10 0 15 25
Lukas Schupp 15 4 4 0 23
Felix Tiggemann 0 0 22 0 22
Raphael Polisarpo 0 22 0 0 22
Daniel Ochs 0 18 0 0 18
Karl-Friedrich Arndt 0 0 0 18 18
Niklas Nebel 18 0 0 0 18
Tanmay Pai 0 0 12 6 18
Alexander Lorenz 0 15 0 0 15
Taylan Kesici 12 0 1 0 13
Michael Fink 0 12 0 0 12
Kyo Noah Eickmeyer 0 0 10 0 10
Erdem Karabulut 0 8 0 0 8
Finley Garrandt 0 0 0 8 8
Sebastian Starzl 0 0 0 4 4
Colin Kaleja 0 0 2 0 2
Lars Pessotschinski 0 2 0 0 2
Luka Chelladurai 0 0 0 2 2
Adrian Niederdorfer 0 1 0 0 1
Sidhardt Nair 0 0 0 1 1
Bastian Mener 0 0 0 0 0
Benedikt Panzer 0 0 0 0 0
Cassandra Pfab 0 0 0 0 0
Daniel Funieru 0 0 0 0 0
Marwin Erlacher 0 0 0 0 0
Mathilda Niederdorfer 0 0 0 0 0
Nils Himmelsbach 0 0 0 0 0
Nils Jahnke 0 0 0 0 0
Pranav Greinert 0 0 0 0 0
Ruiteng Wang 0 0 0 0 0
Valentin Jiam Dai 0 0 0 0 0
           
U12          
Name Punkte 1. Turnier Punkte 2. Turnier Punkte 3. Turnier Punkte 4. Turnier Punkte Gesamtwertung
Noyan Kesici 18 18 15 15 51
Alex De Boer 0 22 0 22 44
Malte Lesche 22 0 12 0 34
Thore Baßermann 0 0 8 18 26
Dominik Laux 0 0 22 0 22
Simon Karl 0 0 18 0 18
Leo Konstantinov 0 15 0 0 15
Jonah Neuhaus 0 12 0 0 12
Christopher Melchior 0 0 0 12 12
Hubertus Buchinger 0 0 1 10 11
Julian Klitzsch 0 0 2 8 10
Laurin Kacar 0 10 0 0 10
Moritz Ballay 0 0 6 0 6
Alexander Kolb 0 0 0 6 6
Jeeva Palakalodil 0 0 4 0 4
Leon Garic 0 0 0 0 0
           
U14          
Name Punkte 1. Turnier Punkte 2. Turnier Punkte 3. Turnier Punkte 4. Turnier Punkte Gesamtwertung
Tom Werner 0 22 18 12 52
Sven Lesche 15 15 15 18 48
Luke Effenberger 18 0 0 22 40
Calvin Wenzel 0 0 22 15 37
Kolja Hegmann 0 18 8 8 34
Michael Volkov 22 0 0 0 22
Florian Karl 0 0 12 0 12
Klaus Dietrich 0 12 0 0 12
Fabian Theobald 0 10 0 0 10
Jannik Eurich 0 0 10 0 10
Zachary Marek Kowalczyk 0 0 0 10 10
Jan Schönfeld 0 8 0 0 8
Carlo Schmidt 0 0 6 0 6
           
U20          
Name Punkte 1. Turnier Punkte 2. Turnier Punkte 3. Turnier Punkte 4. Turnier Punkte Gesamtwertung
Lars Dittmar 22 0 22 22 66
Justus Mohr 0 18 0 18 36
Simon Lehrer 0 0 10 15 25
Tobias Müller 0 22 0 0 22
Jonas Renk 0 0 18 0 18
Michael Müller 0 0 15 0 15
Haijing Zhang 0 0 0 12 12
Henrik Rothermel 0 0 12 0 12

Die Tabellen und Informaiionen des letzten Turniers in Babenhausen sind auf der Verinshomepage veröffentlicht.